| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朴茨茅斯 | 38 | 26 | 8 | 4 | 72 | 28 | +44 | 86 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 德比郡 | 38 | 24 | 9 | 5 | 68 | 31 | +37 | 81 | 胜胜胜平胜 |
| 3 | 博尔顿 | 38 | 23 | 7 | 8 | 65 | 35 | +30 | 76 | 胜平胜胜平 |
| 4 | 巴恩斯利 | 38 | 21 | 8 | 9 | 58 | 40 | +18 | 71 | 胜胜平胜负 |
| 5 | 查尔顿 | 38 | 20 | 9 | 9 | 55 | 38 | +17 | 69 | 平胜胜平胜 |
| 6 | 林肯城 | 38 | 19 | 8 | 11 | 52 | 42 | +10 | 65 | 胜平负胜胜 |
| 7 | 莱顿东方 | 38 | 18 | 9 | 11 | 50 | 44 | +6 | 63 | 平胜胜平负 |
| 8 | 埃克塞特 | 38 | 17 | 10 | 11 | 48 | 41 | +7 | 61 | 胜负胜平胜 |
| 9 | 彼得伯勒 | 38 | 16 | 11 | 11 | 53 | 45 | +8 | 59 | 平胜负胜平 |
| 10 | 布莱克浦 | 38 | 15 | 10 | 13 | 47 | 46 | +1 | 55 | 负胜平胜平 |
| 11 | 斯蒂文尼奇 | 38 | 14 | 11 | 13 | 44 | 43 | +1 | 53 | 平负胜平胜 |
| 12 | 北安普顿 | 38 | 14 | 9 | 15 | 42 | 48 | -6 | 51 | 胜负平负胜 |
| 13 | 韦康比 | 38 | 13 | 10 | 15 | 41 | 49 | -8 | 49 | 负平胜负平 |
| 14 | 雷丁 | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 50 | -10 | 47 | 平负平胜负 |
| 15 | 剑桥联 | 38 | 11 | 12 | 15 | 38 | 48 | -10 | 45 | 负平负胜平 |
| 16 | 伯顿 | 38 | 10 | 13 | 15 | 36 | 47 | -11 | 43 | 平负平负胜 |
| 17 | 什鲁斯伯里 | 38 | 10 | 11 | 17 | 35 | 52 | -17 | 41 | 负负平胜负 |
| 18 | 克劳利 | 38 | 9 | 12 | 17 | 33 | 51 | -18 | 39 | 平负负平负 |
| 19 | 布里斯托流浪 | 38 | 8 | 10 | 20 | 30 | 55 | -25 | 34 | 负负负平负 |
| 20 | 切尔滕汉姆 | 38 | 6 | 11 | 21 | 28 | 62 | -34 | 29 | 负平负负负 |
| 21 | 弗利特伍德 | 38 | 5 | 9 | 24 | 25 | 68 | -43 | 24 | 负负负负平 |
| 22 | 卡莱尔联 | 38 | 4 | 8 | 26 | 22 | 71 | -49 | 20 | 负负负负负 |
| 23 | 曼斯菲尔德 | 38 | 3 | 10 | 25 | 20 | 70 | -50 | 19 | 负负平负负 |
| 24 | 牛津联 | 38 | 3 | 7 | 28 | 18 | 75 | -57 | 16 | 负负负负负 |
* 数据更新至2025年最新轮次,积分榜实时变动请以官方为准